- 坪単価
- 5万円
|
価格560万円
売地
|
| 所在地 | 大分県豊後高田市 |
|---|---|
| 交通 | バス |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 371.95m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






